Dengan Hormat,
Berikut kami informasikan juga data pendaftar Ujian Keahlian Pelaut kampus AKMI Cirebon update tanggal 22 November 2020 Pukul 20:56 WIB.
Untuk para taruna/taruni juga sudah bisa melaksanakan tryout mulai :
- Hari : Senin – Jum’at
- Tgl : 18 November – 27 November 2020
- Waktu : 09:00 – 14.30 ( Senin-Kamis ) & 09:00 – 11:30 ( Jum’at )
- Tempat : Lab CBT & Lab. Komputer
1. Data Peserta UKP Pasca Prala CBA
NO | SEAFARERS CODE | NAMA TARUNA/I | TINGKAT IJAZAH | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | TIPE UJIAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6211756320 | REGA TRI SETIADI | PASCA ATT-III | TASIKMALAYA | 3/9/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP (KWITANSI PEMBAYARAN KESEHATAN TIDAK ADA) ) |
2 | 6211806447 | ANWAR AS'AT | PASCA ATT-III | BATANG | 10/28/1994 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEB DIKLAT AKMI KARNA FILE BERKAS BANYAK YANG TIDAK ADA, MOHON DI SCAN ULANG ) |
3 | 6211432145 | GUNAWAN TANDI | PASCA ATT-III | LAROMPONG | 10/1/1994 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR ULANG DI WEB DIKLAT AKMI ) |
4 | 6211819133 | MUCHAEMIN | PASCA ATT-III | BOTTO | 5/3/1996 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
5 | 6211757177 | JAMIL FITRAH ZAKARIAH | PASCA ATT-III | UJUNG PANDANG | 10/3/1994 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH BURAM (TIDAK JELAS), KTP BURAM (TIDAK JELAS), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SIMULATOR ASLI TIDAK ADA ) |
6 | 6211757276 | ELVIS PAPPANG LA'BI | PASCA ATT-III | PALI | 10/28/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO KEMEJA PUTIH DASI HITAM BACKGROUND SESUAI JURUSAN TIDAK ADA ) |
7 | 6211757199 | JERI MARU' PALA'LANGAN | PASCA ATT-III | MAKALE | 1/29/1998 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH ASLI TIDAK ADA, AKTA TIDAK ADA, KTP ASLI TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS) ) |
8 | 6211818850 | HARI BUDI PRAYOGI | PASCA ATT-III | TG.BATU | 11/24/1994 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
9 | 6211822273 | ALGI AMRULLOH | PASCA ATT-III | BREBES | 1/6/1999 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
10 | 6211807973 | SUKANDI | PASCA ATT-III | KARAWANG | 9/7/1993 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
11 | 6211804918 | SUHADI | PASCA ATT-III | CIREBON | 1/5/1993 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
12 | 6211808013 | GUGUN INDRA GUNAWAN | PASCA ATT-III | KUNINGAN | 3/18/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN EXPIRED, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
13 | 6211808278 | MUHAMAD RIZAL SUNDAWAN | PASCA ATT-III | MEDAN | 7/22/1997 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
14 | 6211808289 | MOH IRFAN APANDI | PASCA ATT-III | PURWAKARTA | 11/1/1998 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, SIGN OFF TIDAK ADA ) |
15 | 6211757274 | AGUSTINUS SALTA PAKIDING | PASCA ATT-III | TALION | 8/29/1995 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
16 | 6211805704 | DEDE HARIMAN | PASCA ATT-III | MAJALENGKA | 9/26/1995 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN BURAM (TIDAK JELAS), BUKU PELAUT HAL 1 & 2 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS) ) |
17 | 6211818865 | YOGI PERMANA | PASCA ATT-III | TASIKMALAYA | 11/22/1997 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEB DIKLAT AKMI KARNA FILE BERKAS BURAM SEMUA, MOHON DI SCAN ULANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KAMERA HANDPHONE ) |
18 | 6211805688 | YOMAN MANCA | PASCA ATT-III | MAJALENGKA | 4/11/1997 | PERDANA | INVALID ( BUKU PELAUT BURAM (TIDAK JELAS), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
19 | 6211808000 | FARDIYAN NUGRAHA SUDIRJA | PASCA ATT-III | BEKASI | 3/18/1999 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, MASA LAYAR BURAM (TIDAK JELAS), SIB BURAM ATAU TIDAK JELAS (TIDAK BISA VALIDASI MASALAYAR, BUKU PELAUT, SIGN ON/OFF), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA,FOTO BURAM (TIDAK JELAS), SIGN ON/OFF BURAM (TIDAK JELAS), KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
20 | 6211811166 | MUHAMAD ADI HARYANTO | PASCA ATT-III | TEGAL | 10/8/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN EXPIRED, MASALAYAR BURAM (TIDAK JELAS), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS) ) |
21 | 6211807835 | LUTHER TANDI | PASCA ATT-III | PULU'-PULU' | 10/3/1995 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
22 | 6211736793 | ADING KUSWANTO | PASCA ATT-III | KUNINGAN | 9/12/1996 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEB DIKLAT AKMI KARNA FILE BERKAS BURAM SEMUA, MOHON DI SCAN ULANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KAMERA HANDPHONE ) |
23 | 6211831911 | SAFRIZAL | PASCA ATT-III | JAKARTA | 1/9/1995 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, SIGN ON/OFF BURAM HARAP DI SCAN TIDAK MENGGUNAKAN KAMERA HP, KWITANSI PEMBAYARAN UKP AKMI TIDAK ADA (BELUM DITUKAR) ) |
24 | 6211756288 | CALVIN LEONARD | PASCA ATT-III | BATAM | 1/31/1998 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH ASLI TIDAK ADA, SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, AKTA BURAM (TIDAK JELAS), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA,KWITANSI PEMBAYARAN UKP BELUM LUNAS ) |
25 | 6211581782 | ALI SOLEH MARFUDIN | PASCA ATT-III | BANYUMAS | 7/25/1995 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, AKTA BURAM (TIDAK JELAS), BUKU PELAUT HAL 35 & 36 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL UKP BURAM (TIDAK JELAS), DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS), SIB BURAM (TIDAK JELAS), SIGN ON/OFF BURAM (TIDAK JELAS), SIMULATOR TIDAK ADA ) |
26 | 6211804266 | IRFAN FADHLURROHMAN | PASCA ATT-III | MAJALENGKA | 6/11/1998 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, MASA LAYAR BURAM (TIDAK JELAS), BST HAL 2 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL UKP BURAM (TIDAK JELAS), DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO KEMEJA PUTIH DASI HITAM BACKGROUND SESUAI JURUSAN TIDAK ADA, SIGN ON/OFF BURAM (TIDAK JELAS), SIB BURAM (TIDAK JELAS), KWITANSI PEMBAYARAN UKP AKMI TIDAK ADA,) |
27 | 6211756318 | MUHAMAD SANUJI | PASCA ATT-III | LABUHAN RATU | 6/14/1996 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEB DIKLAT AKMI KARNA FILE BERKAS BURAM SEMUA, MOHON DI SCAN ULANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KAMERA HANDPHONE ) |
28 | 6211725698 | MUZAKIRURRAHMAN | PASCA ANT-III | BANYAK DAYA | 8/13/1995 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
29 | 6211592080 | RIDWAN ABDUL FAHMI | PASCA ANT-III | TASIKMALAYA | 1/10/1995 | PERDANA | INVALID ( MASA LAYAR TIDAK ADA, BUKU PELAUT TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
30 | 6211807809 | DIO ANANTO HIMAWAN | PASCA ANT-III | BEKASI | 6/2/1996 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
31 | 6211725697 | PAHRUL ASHARI | PASCA ANT-III | JENGGIK | 2/8/1997 | PERDANA | INVALID ( BUKU PELAUTHAL 35 & 36 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
32 | 6211725721 | AHYANI ROSYIDA | PASCA ANT-III | MONTONG PRIE | 6/4/1997 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
33 | 6200237138 | GUGUM GUMELAR | PASCA ANT-III | TASIKMALAYA | 1/1/1993 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH HAL 2 TIDAK ADA, SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP & EXPIRED, SKCK EXPIRED, BUKU PELAUT HAL 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15 S/D 18, 35 & 36 TIDAK ADA, BST HAL 1 (DEPAN) TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK LENGKAP, MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL & DAFTAR NILAI UKP ASLI TIDAK ADA, FOTO KEMEJA PUTIH DASI HITAM, BACKGROUND SESUAI JURUSAN TIDAK ADA, SIGN OFF TIDAK ADA, SIB & SIMULATOR ASLI TIDAK ADA ) |
34 | 6211725718 | LALU MUHAMAD ALFIAN TURMUZI | PASCA ANT-III | JENGGIK | 6/8/1998 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
35 | 6211725701 | NURMASITA | PASCA ANT-III | BIMA | 5/15/1998 | PERDANA | INVALID (STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
36 | 6211757533 | ADE NURYANA SETIAJI | PASCA ANT-III | CIREBON | 11/15/1995 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH HAL 2 TIDAK ADA, SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BST HAL 2 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS), SIMULATOR HAL 2 TIDAK ADA ) |
37 | 6211613297 | EKA DARMA PUTRA | PASCA ANT-III | LEBAK | 7/26/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN PELABUHAN CIREBON TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
38 | 6211725712 | M.FAJRIN | PASCA ANT-III | BIMA | 6/5/1996 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS) ) |
39 | 6211810012 | ZULKIFLI | PASCA ANT-III | SOPPENG | 1/22/1994 | PERDANA | INVALID ( AKTA TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, SIMULATOR ASLI TIDAK ADA ) |
40 | 6211819117 | SENDI HERDIANA SUKMANA | PASCA ANT-III | CIAMIS | 8/16/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
41 | 6211807857 | IKBAL AGUSTIN | PASCA ANT-III | CIAMIS | 8/14/1997 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA) |
42 | 6211725710 | RIAN AZURA | PASCA ANT-III | DASAN REBAN | 12/31/1997 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
43 | 6211583427 | ASRISAL | PASCA ANT-III | PENEKI | 11/30/1998 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH BURAM (TIDAK JELAS), SKCK EXPIRED, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, FOTO KEMEJA PUTIH DASI HITAM BACKGROUND SESUAI JURUSAN TIDAK ADA ) |
44 | 6211808990 | MUH SYAHRIL | PASCA ANT-III | WEKKAE DESA MANYILI | 12/16/1999 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN PELABUHAN CIREBON TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
45 | 6211512396 | RADITYA | PASCA ANT-III | BANDUNG | 8/14/1999 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BUKU PELAUT HAL 1, 2, 17, & 18, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
46 | 6211757220 | MARIO KRISNO | PASCA ANT-III | SALUBALO | 3/29/1998 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
47 | 6211613289 | ANDRE NOFAL DWINANDA | PASCA ANT-III | TANJUNG PINANG | 6/14/1997 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
48 | 6211579592 | CHARLOS PANDAPOTAN | PASCA ANT-III | JAKARTA | 8/1/1997 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SIMULATOR TIDAK ADA ) |
49 | 6211805710 | BENNA ARIF BAHTIAR | PASCA ANT-III | MAJALENGKA | 7/24/1998 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DATAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
50 | 6211537058 | RISANTO DILI UTOMO | PASCA ANT-III | MAJALENGKA | 6/24/1996 | PERDANA | INVALID ( BUKU PELAUT HAL 15 & 16 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, BUKTI PELUNASAN PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA) |
51 | 6211822899 | DALI ABDUL GANI | PASCA ANT-III | PURWAKARTA | 6/13/1998 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
52 | 6211756301 | HARRY PUTRA JUANDHA | PASCA ANT-III | BITUNG | 11/28/1997 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
53 | 15294084 | ILHAM NUGRAHA | PASCA ANT-III | UJUNG OANDANG | 2/26/1997 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEBSITE DIKLAT AKMI FILE BERKAS TIDAK BISA DIVALIDASI KARNA FILE ERROR (TIDAK BISA DIBUKA FILENYA) MOHON DI SCAN ULANG, SEAFARER CODE SALAH DAN CEK KEMBALI TEMPAT LAHIR APA SUDAH BETUL ) |
54 | 6211822267 | ADE GANJAR | PASCA ANT-III | SUKABUMI | 7/12/1996 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL UKP ASLI TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
55 | 6211725705 | JOHDI | PASCA ANT-III | SEGIRE | 12/19/1997 | PERDANA | INVALID ( SIB TIDAK ADA (TIDAK BISA VALIDASI MASALAYAR, BUKU PELAUT, SIGN ON/OFF), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA,DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
56 | 6211725702 | EWIN ZAELANI | PASCA ANT-III | TIBU PANTUNG | 8/21/1997 | PERDANA | INVALID ( SKCK TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
57 | 6211725709 | L.MOH.SISKA EPENDI | PASCA ANT-III | SEMPUR | 12/3/1998 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BUKU PELAUT HAL 35 & 36 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, FOTO TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
58 | 6211810053 | MUH. AKBAR NUR | PASCA ANT-III | PANGKEP | 8/23/1999 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEB DIKLAT AKMI KARNA FILE BERKAS BURAM SEMUA, MOHON DI SCAN ULANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KAMERA HANDPHONE ) |
59 | 6211822904 | WAHYU ISTIADI | PASCA ANT-III | BREBES | 9/21/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN EXPIRED, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
60 | 6211809289 | ADAM ALI AKBAR | PASCA ANT-III | BREBES | 4/29/1998 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN EXPIRED, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
61 | 6211579354 | ZIKRULLAH LATIEF | PASCA ANT-III | BALAI SELASA,PESSEL | 12/3/1996 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH ASLI TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, SIMULATOR TIDAK ADA ) |
62 | 6211839006 | MOH. HAIRURROZIKIN | PASCA ANT-III | BERANGKAK | 3/29/1997 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO KEMEJA PUTIH DASI HITAM BACKGROUND SESUAI JURUSAN TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
63 | 6202113338 | JAGO TRISNA GOPALA | PASCA ANT-III | DEPOK BOGOR | 3/22/1997 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
64 | 6211812310 | ALVIN KHARISMA GUMELAR | PASCA ANT-III | GARUT | 11/22/1997 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH BURAM (TIDAK JELAS), SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BUKU PELAUT HAL 15, 16, 35 & 36 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL UKP BURAM (TIDAK JELAS), DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, SIGN ON/OFF BURAM (TIDAK JELAS), SIB BURAM (TIDAK JELAS) ) |
65 | 6211758523 | RIFKI RADITYA AHMAD | PASCA ANT-III | GARUT | 12/28/1995 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, AKTA ASLI TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL UKP ASLI TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, SIGN ON/OFF BURAM HARAP DI SCAN TIDAK MENGGUNAKAN KAMERA HP, SIB ASLI TIDAK ADA,KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
66 | 6211573527 | ABRAHAM ALEXANDER ALPHARD KOLOAY | PASCA ANT-III | JAKARTA | 5/14/1996 | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SIMULATOR HAL 2 (BELAKANG) TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP AKMI TIDAK ADA (BELUM DITUKAR) ) |
67 | 6211818855 | RUSDIANA | PASCA ANT-III | BEKASI | 2/8/2018 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
68 | 6211804310 | HABIB SUHENDRI | PASCA ANT-III | BATAM | 6/4/1999 | PERDANA | INVALID ( SKCK TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
69 | 6211831884 | SLAMET KHAERUDIN | PASCA ANT-III | BREBES | 12/7/1998 | PERDANA | INVALID ( IJAZAH BURAM (TIDAK JELAS), AKTA BURAM (TIDAK JELAS), SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
70 | 6211804847 | DODI ZAINUDIN ROESTANA | PASCA ANT-III | BEKASI | 10/15/1998 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
71 | 6211803707 | IKHSAN ROSANA | PASCA ATT-III | TASIKMALAYA | 4/2/1998 | REMEDIAL | VALID |
72 | 6211406166 | YOSEF RIO CHRISTIAN | PASCA ANT-III | BEKASI BARAT | 5/21/1994 | REMEDIAL | INVALID ( FILE PENGUMUMAN UKP TIDAK ADA ) |
73 | 6211554195 | ADRI ALUWI | PASCA ANT-III | JAKARTA | 4/8/1994 | REMEDIAL | INVALID ( SURAT PENGUMUMAN UKP HARUS DI SCAN, KARTU PESERTA UJIAN TIDAK ADA ) |
74 | 6211436420 | ZAINUR ROFIQ | PASCA ANT-III | BANYUWANGI | 9/29/1992 | REMEDIAL | VALID |
75 | 6211600502 | NUR RACHMAD KHOIRUDDIN | PASCA ATT-III | KARANGANYAR | 3/6/1995 | REMEDIAL | VALID |
76 | 6211725716 | HENDIRIANA | PASCA ANT-III | RATO | 3/1/1998 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
77 | 6211437537 | RESPA GINANJAR | PASCA ANT-III | SUKABUMI | 10/24/1997 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEBSITE DIKLAT AKMI, FILE BERKAS TIDAK BISA DIVALIDASI KARNA FILE ERROR (TIDAK BISA DIBUKA FILENYA) MOHON DI SCAN ULANG.. ) |
78 | 6211757229 | MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN | PASCA ATT-III | PARE PARE | 5/3/1997 | PERDANA | INVALID ( MOHON MENDAFTAR KEMBALI VIA WEBSITE DIKLAT AKMI, FILE BERKAS TIDAK BISA DIVALIDASI KARNA FILE ERROR (TIDAK BISA DIBUKA FILENYA) MOHON DI SCAN ULANG.. ) |
79 | 6211757192 | JUNARDI DALVIN LAYUK | PASCA ATT-III | KA'DO | 6/4/1996 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL UKP TIDAK ADA, FOTO TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
80 | 6211758000 | NATANIEL PONGBURA | PASCA ATT-III | BUNTULOBO | 12/30/1995 | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA ) |
2. Data Peserta UKP Pasca Prala Komprehensif
No | Seafarers Code | Nama Taruna/i | Jurusan | Kategori Ujian | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6211819883 | NAVAL MUNGGARAN SATIVA | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
2 | 6211810263 | MUHAMMAD TAUFIK NUSANTARA | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
3 | 6211753607 | ANUGERAH PUTRA TOGATOROP | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
4 | 6211819115 | ANGGA PRASETIA | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
5 | 6211751324 | MAHENDRA GITAREZA PRIHANTO | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
6 | 6211807986 | SANDI SYARIF ARIFANA | PASCA ATT-III | REMEDIAL | VALID |
7 | 6211807813 | ANDRE RISYANTO | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
8 | 6201305541 | NIKO UDAYANA BAHARI | PASCA ANT-III | REMEDIAL | VALID |
9 | 6211725698 | MUZAKIRURRAHMAN | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
10 | 6211592080 | RIDWAN ABDUL FAHMI | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID ( MASA LAYAR TIDAK ADA, BUKU PELAUT TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
11 | 6200237138 | GUGUM GUMELAR | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID ( IJAZAH HAL 2 TIDAK ADA, SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP & EXPIRED, SKCK EXPIRED, BUKU PELAUT HAL 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15 S/D 18, 35 & 36 TIDAK ADA, BST HAL 1 (DEPAN) TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK LENGKAP, MARLINE TEST TIDAK ADA, SKL & DAFTAR NILAI UKP ASLI TIDAK ADA, FOTO KEMEJA PUTIH DASI HITAM, BACKGROUND SESUAI JURUSAN TIDAK ADA, SIGN OFF TIDAK ADA, SIB & SIMULATOR ASLI TIDAK ADA ) |
12 | 6211807809 | DIO ANANTO HIMAWAN | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
13 | 6211725701 | NURMASITA | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID (STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
14 | 6211757533 | ADE NURYANA SETIAJI | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID ( IJAZAH HAL 2 TIDAK ADA, SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BST HAL 2 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, DAFTAR NILAI UKP TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS), SIMULATOR HAL 2 TIDAK ADA ) |
15 | 6211725712 | M.FAJRIN | PASCA ANT-III | PERDANA | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, FOTO BURAM (TIDAK JELAS) ) |
