Dengan Hormat,
Berikut kami informasikan data pendaftar Ujian Keahlian Pelaut kampus AKMI Cirebo n Periode September 2021.
No | Nama Taruna/i | NIT | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Tingkat Ijazah | Klasifikasi Ujian | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBAB MISBAH IKHSANUDIN | 19332091 | SUMEDANG | 2000-06-19 | Pra ATT-III | Remedial | VALID |
2 | ZAINUR ROFIQ | 16304308 | BANYUWANGI | 1992-09-29 | Pasca ANT-III | Remedial | VALID |
3 | RIGEL BAGAS BIJAKSANA | 19333233 | JAKARTA | 2001-04-11 | Pra ANT-III | Remedial | VALID |
4 | IWAN SUSANTO | 19333261 | SAMBELIA | 1999-02-18 | Pra ANT-III | Remedial | VALID |
5 | MUHIDIN | 17333271 | BUGIS | 2001-03-14 | Pra ANT-III | Remedial | VALID |
6 | IBNU MAULANA | 19332092 | CIAMIS | 1998-10-17 | Pra ATT-III | Remedial | VALID |
7 | WAHYU IMAM THORIQ | 17314480 | TEMANGGUNG | 1999-03-21 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
8 | GALIH KANIGARAN | 17314449 | SUKABUMI | 1999-07-07 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
9 | RIYAN ISKANDAR | 17314470 | JAKARTA | 1999-09-27 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( BUKU PELAUT HAL 17 & 18 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, SIMULATOR BURAM (TIDAK JELAS), SIB BURAM (TIDAK JELAS) ) |
10 | WILDAN RAMDANI | 17314481 | CIAMIS | 1998-01-17 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
11 | SEPTIAN JEFFRY ANTARES | 17314363 | PEMALANG | 1999-09-13 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID ( STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA ) |
12 | AGUNG LAKSONO | 17314312 | BANDAR LAMPUNG | 1998-05-29 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID ( STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
13 | ZULIAN FREDI HUTAMA | 17314487 | BLORA | 1998-07-09 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, AKTA BURAM (TIDAK JELAS), STTPK/MODELLING & MARLINE TEST TIDAK ADA, MUTASI BURAM (TIDAK JELAS) ) |
14 | EKO PRASETYA | 15293967 | CIREBON | 1996-10-27 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BUKU PELAUT HAL 1, 2, 15 & 16 TIDAK ADA ) |
15 | FIRMANDA RAMADHAN | 17314448 | TEGAL | 1998-01-15 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( IJAZAH HAL 2 TIDAK ADA, BST HAL 2 TIDAK ADA, STTPK MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
16 | EGY SYAHPUTRA IRAWAN | 15293966 | MAJALENGKA | 1997-08-30 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID ( STTPK MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
17 | MUHAMMAD DIAZ ADIMULYA | 17314462 | BEKASI | 1999-01-29 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID (IJAZAH BURAM, AKTA BURAM, STTPK/MODELLING TIDAK ADA, FOTO TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN TIDAK ADA, SURAT KESEHATAN TIDAK ADA, SIMULATOR TIDAK ADA, MUTASI ON/OFF TIDAK ADA |
18 | BAIQ SIPATUL AINI | 19333276 | PAOK LOMBOK BARAT | 2000-08-31 | Pra ANT-III | Remedial | VALID |
19 | DEDE RAHMAT RUKMANA | 16304202 | INDRAMAYU | 1997-06-16 | Pasca ATT-III | Remedial | VALID |
20 | SYADDAM HUSAENI | 17314477 | JAKARTA | 1998-06-29 | Pasca ATT-III | Remedial | INVALID ( BERKAS ERROR) |
21 | NIKYEL MATORO | 17314597 | SAYOANG | 1999-11-10 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID ( STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA ) |
22 | PETRUS KANESIUS CHRISTIANTO NUGROHO | 17314469 | JAKARTA | 1996-12-21 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID (KTP TIDAK ADA, BST ASLI TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK ADA,SKCK TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA) |
23 | ADE NOVA KRISTANTO | 17314423 | PATI | 1998-11-09 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID (IJAZAH HAL 2 TIDAK ADA, FOTO TIDAK ADA, AKTA TIDAK ADA, STTPK MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA) |
24 | ERVIN YUKRISTIANTO | 17314447 | LAMONGAN | 1996-06-27 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID (STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA) |
25 | GENDIS SITI HATMANTI | 17314346 | INDRAMAYU | 1996-10-23 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BUKU PELAUT HAL 1, 2, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 35 & 36 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA) |
26 | GAMA SINDU PRAGESTA | 18323048 | BANYUWANGI | 1999-08-30 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (KESEHATAN TIDAK LENGKAP, BUKU PELAUT HAL 1, 2, 15, 16, 35 & 36 TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN BELUM DITUKAR) |
27 | MOHAMMAD NORMAN DEWA CATUR | 17314326 | SURABAYA | 1998-10-25 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP BELUM DITUKAR) |
28 | FACHRI ANANDA NUSANTARA | 17314400 | SINGKAWANG | 1999-03-27 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (STTPK/MODELLING TIDAK ADA) |
29 | MOH. AGIL | 17314379 | SIRARU | 1999-03-30 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (KWITANSI BELUM DITUKAR, STTPK/MODELLING TIDAK ADA) |
30 | MARETTA GLADIS YUSWANDANA | 18323073 | BANYUWANGI | 1999-03-03 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (FOTO BURAM (TIDAK JELAS), SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, KWITANSI BELUM DITUKAR, STTPK/MODELLING TIDAK ADA) |
31 | DWI NURCAHYO PUTRA SURYADI | 17314373 | JAKARTA | 1999-10-21 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (IJAZAH, SKCK, AKTA, SIB, BST, SKL & DAFTAR NILAI UKP, FOTO, SIMULATOR, BUKU PELAUT, SURAT KESEHATAN, KWITANSI PEMBAYARAN UKP, STTPK/MODELLING, MUTASI TIDAK ADA) |
32 | MUHAMMAD NAFIRUL RAMADHANU | 17314408 | SIDOARJO | 1993-02-25 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (KWITANSI TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK ADA) |
33 | ABDUL SUKUR | 17314422 | REMBANG | 1999-05-04 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID (IJAZAH ASLI TIDAK ADA, FOTO TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK ADA) |
34 | MUHAMMAD ALDI SUWENDRI | 17314354 | BANDAR LAMPUNG | 1999-07-04 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN UKP TIDAK ADA) |
35 | MAAJID ABDUL GHOFAAR | 17314323 | BOGOR | 1998-10-21 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI BELUM DITUKAR) |
36 | AIDIN IMANNUDIN | 17314368 | KUNINGAN | 1998-05-28 | Pasca ANT-III | Perdana | INVALID (STTPK/MODELLING TIDAK ADA, KWITANSI PEMBAYARAN TIDAK ADA) |
37 | DADAN RAMDANI | 17314535 | CIAMIS | 1998-01-09 | Pasca ATT-III | Perdana | INVALID (IJAZAH BURAM, SURAT KESEHATAN TIDAK LENGKAP, FOTO KEMEJA PUTIH TIDAK ADA, STTPK/MODELLING TIDAK ADA, & KWITANSI PEMBAYARAN TIDAK ADA) |
38 | HAMIDIN GINANJAR | 18322033 | CIAMIS | 1997-04-04 | Pasca ATT-III | Perdana | |
39 | SAMRIFIN SADAR | 16304589 | TALAGA | 1994-06-23 | Pasca ATT-III | Perdana | |
40 | LAODE SYAWAL UDDIN F | 16304557 | MAKASSAR | 1998-02-20 | Pasca ATT-III | Perdana | |
41 | RIZAL ASSIDIK ARROFANDI | 17314334 | CIAMIS | 1999-06-02 | Pasca ATT-III | Perdana | |
42 | ADIT IRMANSYAH | 18323007 | KUNINGAN | 2000-03-21 | Pasca ATT-III | Perdana | |
43 | IRFAN RIFANDI | 17314402 | CIAMIS | 1998-05-24 | Pasca ATT-III | Perdana | |
44 | RIAN ANJAR RAMADHAN | 17314413 | CIAMIS | 1990-01-10 | Pasca ATT-III | Perdana | |
45 | AHMAD FARIS HILMI | 18322003 | CIANJUR | 1999-07-21 | Pasca ATT-III | Perdana | |
46 | YUSUF HERDIANSYAH | 17314485 | CIAMIS | 1996-06-10 | Pasca ATT-III | Perdana | |
47 | ANGGA DWI FAJRIAN | 17314433 | TASIKMALAYA | 1995-08-17 | Pasca ATT-III | Perdana | |
48 | SEPTA NURHIDAYAH | 16304586 | SUMBAWA | 1997-09-19 | Pasca ANT-III | Perdana | |
49 | SAMRIFIN SADAR | 16304589 | TALAGA | 1994-06-23 | Pasca ANT-III | Perdana | |
50 | LAODE SYAWAL UDDIN F | 16304557 | MAKASSAR | 1998-02-20 | Pasca ANT-III | Perdana | |
51 | RIZAL ASSIDIK ARROFANDI | 17314334 | CIAMIS | 1999-06-02 | Pasca ANT-III | Perdana | |
52 | ADIT IRMANSYAH | 18323007 | KUNINGAN | 2000-03-21 | Pasca ANT-III | Perdana | |
53 | IRFAN RIFANDI | 17314402 | CIAMIS | 1998-05-24 | Pasca ANT-III | Perdana | |
54 | RIAN ANJAR RAMADHAN | 17314413 | CIAMIS | 1990-01-10 | Pasca ANT-III | Perdana |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Regard,
Panitia UKP